| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Temperatur | 2,1°C | |
| Følt temperatur | -2,2°C | |
| Temperaturtrend | -0,8°C/t | |
| Duggpunkt | -0,8°C | |
| Fuktighetsgrad | 81% | |
| Nedbør | ||
| Nedbør siste time | 0,0 mm | |
| Nedbør i dag | 0,0 mm | |
| Nedbør denne måned | 22,2 mm | |
| Vind | ||
| Vindkast | 5,8 m/s | |
| Vindhastighet (snitt 10 min) | 3,1 m/s | |
| Vindretning | 163° SSE | |
| Beaufort F2 | Svak vind | |
| Baromter | ||
| ved havnivå | 1016,9 hPa | |
| Sakte fallende | 0,0 hPa/t | |
Temperaturutvikling siste 72 timer:
Fullversjon
Driftet av Oddne Rasmussen, oddne.net