Breddegrad N 68° 46' 23" Lengdegrad E 16° 32' 55" Høyde 65 m
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyeste temperatur | 16,9 °C | at 15:50 on 16 mai 2012 | |
| Laveste temperatur | -15,7 °C | at 04:19 on 06 februar 2012 | |
| Laveste vindfaktor | -24,3 °C | at 17:31 on 05 februar 2012 | |
| Høyeste varmeindeks * | 16,9 °C | at 15:50 on 16 mai 2012 | |
| Høyeste duggpunkt | 6,8 °C | at 10:42 on 18 mai 2012 | |
| Laveste duggpunkt | -24,3 °C | at 22:55 on 05 februar 2012 | |
| Høyeste følt temperatur | 15,1 °C | at 15:49 on 16 mai 2012 | |
| Laveste følt temperatur | -22,7 °C | at 17:31 on 05 februar 2012 | |
| Høyeste minimumstemperatur | 5,4 °C | at 23:57 on 18 mai 2012 | |
| Laveste maksimumstemperatur | -12,2 °C | at 13:23 on 06 februar 2012 | |
| Nedbør | |||
| Største nedbørsmengde | 18,0 mm/hr | at 21:25 on 12 mars 2012 | |
| Mest nedbør på en time | 5,7 mm | at 12:41 on 11 februar 2012 | |
| Mest nedbør på ett døgn | 17,4 mm | on 26 mars 2012 | |
| Mest nedbør på en måned | 86,7 mm | mars 2012 | |
| Vind | |||
| Kraftigste kastevind | 23,1 m/s | at 00:30 on 30 april 2012 | |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 12,9 m/s | at 12:00 on 09 mars 2012 | |
| Barometer ved havnivå | |||
| Laveste trykk | 979,1 hPa | at 02:41 on 21 februar 2012 | |
| Høyeste trykk | 1053,1 hPa | at 15:48 on 29 januar 2012 | |
Side oppdatert 20.05.2012 01:33:00
opprettet av
Cumulus
Driftet av Oddne Rasmussen, oddne.net