Breddegrad N 68° 46' 23" Lengdegrad E 16° 32' 55" Høyde 65 m
Denne siden viser en oversikt siden midnatt.
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyeste temperatur | 3,4 °C | kl. 00:10 | |
| Laveste temperatur | 2,1 °C | kl. 01:25 | |
| Høyeste følt temperatur | -0,3 °C | kl. 00:28 | |
| Laveste følt temperatur | -3,9 °C | kl. 01:11 | |
| Nedbør | |||
| Nedbør | 0,0 mm | ||
| Største nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | kl. 00:00 | |
| Vind | |||
| Kraftigste kastevind | 10,5 m/s | kl. 00:21 | |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 6,1 m/s (F4) | kl. 00:57 | |
| Vindens løpetid | 18,7 km | ||
| Barometer | |||
| Høyeste trykk | 1017,2 hPa | kl. 00:12 | |
| Laveste trykk | 1016,8 hPa | kl. 00:00 | |
Side oppdatert 20.05.2012 01:33:00
opprettet av
Cumulus
Driftet av Oddne Rasmussen, oddne.net