Breddegrad N 68° 46' 23" Lengdegrad E 16° 32' 55" Høyde 65 m
Denne siden viser et sammendrag for gårdagen frem til midnatt.
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Høyeste temperatur | 8,7 °C | kl. 11:27 | |
| Laveste temperatur | 2,3 °C | kl. 18:42 | |
| Høyeste følt temperatur | 5,5 °C | kl. 11:00 | |
| Laveste følt temperatur | -4,2 °C | kl. 18:53 | |
| Nedbør | |||
| Nedbør | 3,0 mm | ||
| Største nedbørsmengde | 3,6 mm/hr | kl. 14:02 | |
| Vind | |||
| Kraftigste kastevind | 12,2 m/s | kl. 13:59 | |
| Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 8,2 m/s (F5) | kl. 11:50 | |
| Vindens løpetid | 289,7 km | ||
| Barometer ved havnivå | |||
| Høyeste trykk | 1017,3 hPa | kl. 18:43 | |
| Laveste trykk | 1007,1 hPa | kl. 00:00 | |
Side oppdatert 20.05.2012 01:36:00
opprettet av
Cumulus
Driftet av Oddne Rasmussen, oddne.net